Danh sách kênh truyền hình MyTV thuộc gói Net Flexi
Net flexi là gói kênh trả tiền của ứng dụng truyền hình MyTV, sử dụng trên ti vi hoặc các thiết bị khác như điện thoại hoặc ipad. Net flexi có 136 kênh, trong đó có 51 kênh truyền hình tín hiệu HD và 85 kênh tín hiệu SD.
TT | SỐ HIỆU KÊNH | TÊN KÊNH | TÍN HIỆU |
1 | 1 | VTV1 (HD) | HD |
2 | 2 | VTV2 (HD) | HD |
3 | 3 | VTV3 (HD) | HD |
4 | 4 | VTV4 (HD) | HD |
5 | 5 | VTV5 (HD) | HD |
6 | 6 | VTV6 (HD) | HD |
7 | 50 | NHK (HD) | HD |
8 | 68 | VTV8 (HD) | HD |
9 | 69 | VTV9 (HD) | HD |
10 | 71 | Quốc hội (HD) | HD |
11 | 74 | HTVC Thuần Việt (HD) | HD |
12 | 75 | VTC1 (HD) | HD |
13 | 78 | VTC13 (HD) | HD |
14 | 83 | VTC3 (HD) | HD |
15 | 94 | HTV7 HD | HD |
16 | 95 | HTV9 HD | HD |
17 | 108 | Outdoor Channel (HD) | HD |
18 | 127 | QPVN (HD) | HD |
19 | 128 | Nhân Dân (HD) | HD |
20 | 133 | Vnews (HD) | HD |
21 | 136 | DW (HD) | HD |
22 | 146 | Channel News Asia (HD) | HD |
23 | 148 | Da Vinci (HD) | HD |
24 | 150 | Asian Food Channel (HD) | HD |
25 | 159 | HaiPhongTV (THP) HD] | HD |
26 | 160 | Discovery (HD) | HD |
27 | 162 | Fashion TV (HD) | HD |
28 | 165 | Warner TV | HD |
29 | 175 | Fox Sports (HD) | HD |
30 | 176 | Fox Sports 2 (HD) | HD |
31 | 177 | AXN (HD) | HD |
32 | 179 | Cartoon Network (HD) | HD |
33 | 180 | CNN (HD) | HD |
34 | 183 | Animal Planet (HD) | HD |
35 | 184 | Bloomberg (HD) | HD |
36 | 185 | Travel & Living (HD) | HD |
37 | 186 | VTC4 (HD) | HD |
38 | 187 | VTC5 (HD) | HD |
39 | 188 | VTC7 (HD) | HD |
40 | 189 | VTC9 (HD) | HD |
41 | 190 | HanoiTV1 (HD) | HD |
42 | 192 | PhuThoTV (PTV) HD | HD |
43 | 193 | HanoiTV2 (HD) | HD |
44 | 203 | ThaiNguyenTV1 (TV1) HD | HD |
45 | 382 | HaTinhTV (HTTV) (HD) | HD |
46 | 603 | DongNaiTV1 (HD) | HD |
47 | 613 | BinhDuongTV1 (HD) | HD |
48 | 615 | BinhDuongTV4 (HD) | HD |
49 | 762 | QuangNgaiTV (PTQ) HD | HD |
50 | 892 | HungYenTV (HY) HD | HD |
51 | 992 | BacNinhTV (BTV) HD | HD |
52 | 7 | HTVC Phim | SD |
53 | 9 | HTVC Phụ nữ | SD |
54 | 10 | HTV1 | SD |
55 | 14 | HTV4 | SD |
56 | 15 | HTVC Thể thao | SD |
57 | 21 | VTC2 | SD |
58 | 23 | VTC6 | SD |
59 | 26 | VTC11 | SD |
60 | 28 | VTC16 | SD |
61 | 29 | VTC14 | SD |
62 | 35 | ANTV | SD |
63 | 63 | HTVC Du lịch và Cuộc sống | SD |
64 | 64 | HTVC Gia đình | SD |
65 | 65 | TV5 | SD |
66 | 87 | HTV3 | SD |
67 | 92 | HiTV | SD |
68 | 106 | Diva | SD |
69 | 107 | HTVC Ca nhạc | SD |
70 | 111 | CaoBangTV (CRTV) | SD |
71 | 116 | VTC10 | SD |
72 | 120 | HTV2 | SD |
73 | 121 | LangsonTV1 (LSTV1) | SD |
74 | 137 | France 24 | SD |
75 | 141 | QuangNinhTV (QTV) | SD |
76 | 152 | Cinemaworld | SD |
77 | 153 | BBC World News | SD |
78 | 154 | BBC Earth | SD |
79 | 155 | BBC LifeStyle | SD |
80 | 156 | BabyFirst | SD |
81 | 157 | Australia Plus (A+) | SD |
82 | 158 | Boomerang | SD |
83 | 164 | VTC8 | SD |
84 | 170 | Arirang | SD |
85 | 171 | ThaiBinhTV (TBTV) | SD |
86 | 181 | NamDinhTV (NTV) | SD |
87 | 211 | YenBaiTV (YTV) | SD |
88 | 221 | TuyenQuangTV (TTV) | SD |
89 | 231 | HaGiangTV (HGTV) | SD |
90 | 241 | LaoCaiTV (THLC) | SD |
91 | 251 | LaiChauTV (LTV) | SD |
92 | 261 | SonLaTV(STV) | SD |
93 | 271 | DienBienTV (ĐTV) | SD |
94 | 281 | HoaBinhTV (HBTV) | SD |
95 | 341 | HaiDuongTV (HDTV) | SD |
96 | 351 | NinhBinh (NTB) | SD |
97 | 361 | ThanhHoaTV (TTV) | SD |
98 | 371 | NgheAnTV (NTV) | SD |
99 | 431 | DaNangTV1 (DRT1) | SD |
100 | 471 | DakLakTV (DRT) | SD |
101 | 481 | DakNongTV (PTD) | SD |
102 | 491 | LamDongTV (LDTV) | SD |
103 | 602 | DongNaiTV2 (DN2) | SD |
104 | 612 | BinhDuongTV2 (BTV2) | SD |
105 | 621 | LongAnTV (LA34) | SD |
106 | 631 | TienGiangTV (THTG) | SD |
107 | 641 | VinhLongTV1 (THVL1) | SD |
108 | 651 | CanThoTV (THTPCT) | SD |
109 | 661 | DongThapTV (THDT) | SD |
110 | 671 | AnGiangTV (ATV) | SD |
111 | 681 | KienGiangTV (KTV) | SD |
112 | 691 | CaMauTV (CTV1) | SD |
113 | 701 | TayNinhTV (TTV11) | SD |
114 | 711 | BenTreTV (THBT) | SD |
115 | 721 | VungTauTV (BRT) | SD |
116 | 731 | QuangBinhTV (QBTV) | SD |
117 | 741 | QuangTriTV (QRTV) | SD |
118 | 751 | HueTV1 (TRT1) | SD |
119 | 771 | BinhDinhTV (BTV) | SD |
120 | 781 | PhuYenTV(PTP) | SD |
121 | 791 | KhanhHoaTV (KTV) | SD |
122 | 811 | GiaLaiTV (THGL) | SD |
123 | 821 | KonTumTV (KRT) | SD |
124 | 831 | SocTrangTV (STV) | SD |
125 | 841 | TraVinhTV (THTV) | SD |
126 | 851 | NinhThuanTV (NTV) | SD |
127 | 861 | BinhThuanTV (BTV) | SD |
128 | 881 | VinhLongTV2 (THVL2) | SD |
129 | 881 | VinhphucTV (VP) | SD |
130 | 901 | HaNamTV (HaNam) | SD |
131 | 921 | QuangNamTV (QRT) | SD |
132 | 931 | BinhPhuocTV (BPTV1) | SD |
133 | 941 | BacLieuTV (BTV) | SD |
134 | 951 | HauGiangTV (HGTV) | SD |
135 | 971 | BacKanTV (TBK) | SD |
136 | 981 | BacGiangTV (BGTV) | SD |
Hướng dẫn khác
WEBSITE ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ONLINE CHÍNH THỨC CỦA TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT HÀ NỘI
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Tên giao dịch: Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Nội
Địa chỉ trụ sở: Số 75, phố Đinh Tiên Hoàng - Phường Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp: 0106869738-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp ngày 16/07/2015
Tổng đài bán hàng/CSKH qua điện thoại 18001166/ 085.585.1166
Tài khoản: 119000001788 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội
Tài khoản: 16010000114156 tại Ngân hàng TMCP Ðầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 3
DỊCH VỤ DI ĐỘNG
© 2025 VNPT Hà Nội. Bảo lưu mọi quyền