Danh sách kênh truyền hình của gói cước MyTV SILVER
Đăng ký dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT và sử dụng gói cước MyTV SILVER, khách hàng có cơ hội được xem trên 130 kênh truyền hình tín hiệu SD, các kênh Radio với nhiều tính năng hấp dẫn.
Chi tiết gói cước truyền hình MyTV Silver:
- Trên 130 kênh truyền hình tín hiệu SD, các kênh Radio.
- Dịch vụ tạm dừng, lưu trữ và xem lại các chương trình truyền hình.
- Dịch vụ tiếp thị truyền hình, dịch vụ thông tin cần biết, dịch vụ chia sẻ hình ảnh, tin tức.
- Gói nội dung tín hiệu SD theo yêu cầu bao gồm phim, âm nhạc, karaoke, sức khỏe làm đẹp, thể thao, đọc truyện,... (các nội dung không thể hiện giá tiền trên màn hình TV)
Danh sách các kênh truyền hình MyTV Silver:
STT | SỐ HIỆU | CŨ | KÊNH TRUYỀN HÌNH TRÊN EPG | TÊN KHÁC | TÍN HIỆU | THỂ LOẠI |
1 | 1 | VTV1 | SD | Thời sự tổng hợp | ||
2 | 2 | VTV2 | SD | Khoa học giáo dục | ||
3 | 3 | VTV3 | SD | Giải trí tổng hợp | ||
4 | 4 | VTV4 | SD | Dành cho kiều bào xa TQ | ||
5 | 5 | VTV5 | SD | Dân tộc thiểu số | ||
6 | 6 | VTV6 | SD | Dành cho thiếu niên | ||
7 | 7 | HTVC Phim | SD | Phim truyện | ||
8 | 8 | VTVCab11 áp dụng từ 08/02/2018(cũ: HTVC Mua sắm Tiêu dùng) | VGS Shop | SD | Mua sắm tiêu dùng | |
9 | 9 | HTVC Phụ nữ | SD | Kênh phụ nữ | ||
10 | 10 | HTV1 | SD | Thông tin công cộng | ||
11 | 120 | 11 | HTV2 | SD | Giải trí tổng hợp | |
12 | 12 | HTV7 | SD | Giải trí tổng hợp | ||
13 | 123 | 13 | HTV9 | SD | Thời sự - Chính trị - Tổng hợp | |
14 | 14 | HTV4 | SD | Khoa học giáo dục | ||
15 | 15 | HTVC Thể thao | SD | Thể thao | ||
16 | 124 | 16 | HTVC Thuần Việt | SD | Giải trí tổng hợp | |
17 | 17 | VTV Hyundai | VTVCab 13 | SD | Mua sắm | |
18 | 18 | VTC7 | Today | SD | Giải trí tổng hợp | |
19 | 19 | DN9 (bổ sung từ 01/08/2017) | AZShop | SD | Tư vấn và mua bán sản phẩm | |
20 | 20 | VTC1 | SD | Tổng hợp | ||
21 | 21 | VTC2 | SD | Khoa học - CNTT | ||
22 | 22 | VTC3 | SD | Thể thao | ||
23 | 23 | VTC6 | SD | Giải trí tổng hợp | ||
24 | 24 | VTVcab 14 (Lotte) | SD | Mua sắm | ||
25 | 55 | VTC8 - VITV | SD | Thông tin kinh tế tài chính | ||
26 | 25 | VTC9 | Let’s Việt | SD | Giải trí tổng hợp | |
27 | 26 | VTC11 | SD | Thiếu nhi | ||
28 | 27 | VTC13 (iTV – Ca nhạc) | SD | Ca nhạc | ||
29 | 28 | VTC16 | SD | Nông nghiệp, nông thôn | ||
30 | 29 | VTC14 | SD | Chống thiên tai, hiểm họa | ||
31 | 30 | VNEWS | SD | Thông tấn xã Việt Nam | ||
32 | 31 | HanoiTV1 | HN1 | SD | Tổng hợp | |
33 | 32 | HanoiTV2 | HN2 | SD | Tổng hợp | |
34 | 34 | SCTV10 (AZShop) | SD | Mua sắm | ||
35 | 35 | ANTV | SD | Công An nhân dân | ||
36 | 40 | HBO | SD | Phim truyện | ||
37 | 41 | Max by HBO | Tên cũ: Cinemax | SD | Phim truyện | |
38 | 42 | FOX SPORT | Tên cũ: ESPN | SD | Thể thao | |
39 | 43 | FOX SPORT 2 | Cũ: STAR SPORT | SD | Thể thao | |
40 | 44 | AXN | SD | Tổng hợp | ||
41 | 45 | Disney | SD | Thiếu nhi | ||
42 | 47 | Cartoon Network | SD | Thiếu nhi | ||
43 | 48 | SCTV5 (SCJ Life on) | SD | Giải trí | ||
44 | 49 | Discovery | SD | Du lịch khám phá | ||
45 | 54 | DW | SD | Tổng hợp | ||
46 | 56 | NHK WORLD JAPAN (áp dụng từ 01/04/2018) | Tên cũ: NHK WORLD (SD) | SD | Tin tức giải trí | |
47 | 57 | VTC 12 | SD | Mua sắm | ||
48 | 58 | Channel -V | SD | Ca nhạc | ||
49 | 61 | Star Movies | SD | Phim truyện | ||
50 | 62 | FTV (SD) | SD | Thời trang | ||
51 | 63 | HTVC Du lịch và Cuộc sống | SD | Du lịch khám phá | ||
52 | 64 | HTVC Gia đình | SD | Kênh Gia đình | ||
53 | 65 | TV5 Asie | SD | Tin tức tổng hợp | ||
54 | 66 | Animal Planet | SD | Thế giới động vật | ||
55 | 67 | Travel & Living | SD | Khoa học khám phá và cuộc sống | ||
56 | 68 | Channel News Asia | SD | Tin tức | ||
57 | 69 | Arirang | SD | Tổng hợp | ||
58 | 73 | MTV | SD | Ca nhạc | ||
59 | 84 | QPVN | SD | Quốc phòng | ||
60 | 87 | HTV3 | SD | Thiếu nhi | ||
61 | 90 | VOVTV | SD | Đài Tiếng nói VN | ||
62 | 91 | VCTV 10 - O2TV | SD | Chuyên đề về sức khỏe | ||
63 | 92 | HiTV | SD | Thông tin kinh tế VHXH | ||
64 | 96 | VOVGT (Radio) | SD | Radio | ||
65 | 106 | Diva Universal | SD | Giải trí | ||
66 | 107 | HTVC Ca nhạc | SD | Ca nhạc | ||
67 | 109 | Asian Food Channel | SD | Khoa học (ẩm thực) | ||
68 | 110 | VOV1 (Radio) | SD | Radio | ||
69 | 111 | CaoBangTV (CRTV) | SD | Tỉnh TP | ||
70 | 112 | VOV2 (Radio) | SD | Radio | ||
71 | 113 | VOV3 (Radio) | SD | Radio | ||
72 | 114 | Da Vinci | SD | Khoa học giáo dục | ||
73 | 115 | VTV8 (VTV Đà Nẵng) | SD | Tỉnh TP | ||
74 | 116 | 19 | VTC10 | NetViet | SD | Văn hoá |
75 | 121 | LangsonTV1 (LSTV1) | SD | Tỉnh TP | ||
76 | 143 | Screen Red | Red by HBO | SD | Phim truyện Châu Á | |
77 | 144 | GEM | SD | Phim truyện, giải trí Châu Á | ||
78 | 145 | Disney Junior | SD | Thiếu nhi | ||
79 | 146 | Toonamy | SD | Thiếu nhi | ||
80 | 151 | Warner TV | SD | Kênh phim truyện truyền hình đặc sắc với những bộ phim bom tấn, đa dạng về thể loại của hãng phim danh tiếng nhất Hollywood: Wanner Bros | ||
81 | 165 | Warner TV | HD | Kênh phim truyện truyền hình đặc sắc với những bộ phim bom tấn, đa dạng về thể loại của hãng phim danh tiếng nhất Hollywood: Wanner Bros | ||
82 | 160 | Discovery | HD | Du lịch khám phá | ||
83 | 162 | FashionTV (FTV) | HD | Kênh thời trang quốc tế | ||
84 | 161 | HaiPhongTV (THP) | SD | Tỉnh TP | ||
85 | 171 | ThaiBinhTV (TBTV) | SD | Tỉnh TP | ||
86 | 191 | PhuThoTV (PTV) | SD | Tỉnh TP | ||
87 | 201 | ThaiNguyenTV1 (TV1) | SD | Tỉnh TP | ||
88 | 211 | YenBaiTV (YTV) | SD | Tỉnh TP | ||
89 | 221 | TuyenQuangTV (TTV) | SD | Tỉnh TP | ||
90 | 231 | HaGiangTV (HTV) | SD | Tỉnh TP | ||
91 | 241 | LaoCaiTV (THLC) | SD | Tỉnh TP | ||
92 | 261 | SonLaTV(STV) | SD | Tỉnh TP | ||
93 | 351 | NinhBinh (NTB) | SD | Tỉnh TP | ||
94 | 361 | ThanhHoaTV (TTV) | SD | Tỉnh TP | ||
95 | 371 | NgheAnTV (NTV) | SD | Tỉnh TP | ||
96 | 381 | HaTinhTV (HTTV) | SD | Tỉnh TP | ||
97 | 431 | DaNangTV1 (DRT1) | SD | Tỉnh TP | ||
98 | 471 | DakLakTV (DRT) | SD | Tỉnh TP | ||
99 | 491 | LamDongTV (LDTV) | SD | Tỉnh TP | ||
100 | 601 | DongNaiTV1 (DN1) | SD | Tỉnh TP | ||
101 | 602 | DongNaiTV2 (DN2) | SD | Tỉnh TP | ||
102 | 611 | BinhDuongTV1 (BTV1) | SD | Tỉnh TP | ||
103 | 612 | BinhDuongTV2 (BTV2) | SD | Tỉnh TP | ||
104 | 614 | BinhDuongTV4 (BTV4) | SD | Tỉnh TP | ||
105 | 621 | LongAnTV (LA34) | SD | Tỉnh TP | ||
106 | 631 | TienGiangTV (THTG) | SD | Tỉnh TP | ||
107 | 641 | VinhLongTV1 (THVL1) | SD | Tỉnh TP | ||
108 | 642 | VinhLongTV2 (THVL2) | SD | Tỉnh TP | ||
109 | 651 | CanThoTV (THTPCT) | SD | Tỉnh TP | ||
110 | 652 | VTV9 (VTV Cần Thơ) | SD | Tỉnh TP | ||
111 | 661 | DongThapTV (THDT) | SD | Tỉnh TP | ||
112 | 671 | AnGiangTV (ATV) | SD | Tỉnh TP | ||
113 | 681 | KienGiangTV (KTV) | SD | Tỉnh TP | ||
114 | 691 | CaMauTV (CTV1) | SD | Tỉnh TP | ||
115 | 701 | TayNinhTV (TTV11) | SD | Tỉnh TP | ||
116 | 711 | BenTreTV (THBT) | SD | Tỉnh TP | ||
117 | 731 | QuangBinhTV (QBTV) | SD | Tỉnh TP | ||
118 | 741 | QuangTriTV (QTV) | SD | Tỉnh TP | ||
119 | 751 | HueTV1 (TRT1) | SD | Tỉnh TP | ||
120 | 761 | QuangNgaiTV (PTQ1) | SD | Tỉnh TP | ||
121 | 771 | BinhDinhTV (BTV) | SD | Tỉnh TP | ||
122 | 791 | KhanhHoaTV (KTV) | SD | Tỉnh TP | ||
123 | 831 | SocTrangTV (STV) | SD | Tỉnh TP | ||
124 | 841 | TraVinhTV (THTV) | SD | Tỉnh TP | ||
125 | 851 | NinhThuanTV (NTV) | SD | Tỉnh TP | ||
126 | 881 | VinhphucTV (VP) | SD | Tỉnh TP | ||
127 | 891 | HungYenTV (HY) | SD | Tỉnh TP | ||
128 | 901 | HaNamTV (HaNam) | SD | Tỉnh TP | ||
129 | 921 | QuangNamTV (QRT) | SD | Tỉnh TP | ||
130 | 931 | BinhPhuocTV (BPTV) | SD | Tỉnh TP | ||
131 | 941 | BacLieuTV (BTV) | SD | Tỉnh TP | ||
132 | 951 | HauGiangTV (HGV) | SD | Tỉnh TP | ||
133 | 981 | BacGiangTV (BGTV) | SD | Tỉnh TP | ||
134 | 991 | BacNinhTV (BTV) | SD | Tỉnh TP | ||
135 | 59 | CNN | SD | Tin tức Quốc tế | ||
136 | 60 | Bloomberg | SD | Tài chính kinh tế Thế giới | ||
137 | 137 | France 24 | SD | Tin tức quốc tế | ||
138 | 138 | KBS World | SD | Giải trí của Hàn quốc | ||
139 | 640 | Đồng Nai (9) | SD | Tỉnh TP |
WEBSITE ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ONLINE CHÍNH THỨC CỦA TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT HÀ NỘI
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Tên giao dịch: Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Nội
Địa chỉ trụ sở: Số 75, phố Đinh Tiên Hoàng - Phường Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp: 0106869738-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp ngày 16/07/2015
Tổng đài bán hàng/CSKH qua điện thoại 18001166/ 085.585.1166
Tài khoản: 119000001788 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội
Tài khoản: 16010000114156 tại Ngân hàng TMCP Ðầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 3
DỊCH VỤ DI ĐỘNG
© 2025 VNPT Hà Nội. Bảo lưu mọi quyền