Lắp mạng VNPT tháng 6 năm 2021 có những khuyến mại gì?
Dịch bệnh COVID lây lan rộng, hoạt động online được tăng cường nhiều hơn để vừa đảm bảo công việc và học tập vừa để tránh lây lan. Từ tháng 6 năm 2021, VNPT VinaPhone Hà Nội đã nâng tốc độ internet và bổ sung thêm các gói cước mới có tốc độ cao để khách hàng có thêm lựa chọn. Cùng tìm hiểu những ưu đãi và điểm mới khi lắp mạng VNPT trong tháng 6 năm 2021 tại bài viết dưới đây nhé!
Ưu đãi hấp dẫn khi lắp đặt mạng VNPT tháng 6 năm 2021
- - MIỄN phí 100% phí lắp đặt internet cáp quang và được trang bị modem wifi khi khách hàng trả trước tối thiểu 6 tháng cước sử dụng.
- - Khách hàng đóng trước 06 tháng: TẶNG 01 tháng sử dụng.
- - Khách hàng đóng trước 12 tháng: TẶNG 03 tháng sử dụng.
- - Thời gian lắp đặt dịch vụ nhanh, trong 24h kể từ thời điểm khách hàng hẹn
- - Chăm sóc và hỗ trợ giải đáp khách hàng 24/7 ngày.
- - Đặc biệt khách hàng đăng ký và thanh toán online các gói cước internet Home On trên https://shop.vnpt.vn/ sẽ có giá ưu đãi chỉ 128.000đ/1 tháng.
- - Khách hàng tại các tòa nhà có cơ hội nhận quà tặng có giá trị lên đến 300,000 đồng trong chương trình khuyến mại ''Quà mừng tân gia'' diễn ra từ ngày 01/06-30/6/2021.
- - Đăng ký lắp mạng VNPT vào thứ 4 và thứ 7 hàng tuần khách hàng còn có cơ hội được tặng thêm 01 tháng sử dụng kèm truyền hình K+ khi ghép gói Home combo và Home TV.
>>Xem thêm: “Quà mừng tân gia” trị giá 300k khi đăng ký combo Internet truyền hình VNPT
>>Xem thêm: "Ngày hội internet" của VNPT: Tặng đến 4 tháng sử dụng và 1 tháng truyền hình K+
Bảng giá cước khuyến mại lắp mạng VNPT
1. Lắp mạng VNPT dành cho các cá nhân, sinh viên, hộ gia đình
BẢNG GIÁ ÁP DỤNG TẠI KHU VỰC NỘI THÀNH
Tên gói cước | Quy định tốc độ | Địa chỉ IP | Giá gói 1 tháng | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | |||
Tốc độ | Tốc độ cam kết quốc tế tối thiểu | Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | |||
Home 1 | 40 Mbps | Không | Động | 154,286 | 1,080,000 | 144,000 | 2,160,000 | |
Home 2 | 80 Mbps | Không | Động | 180,000 | 1,260,000 | 168,000 | 2,520,000 | |
Home 3 Super | 100 Mbps | Không | Động | 197,143 | 1,380,000 | 184,000 | 2,760,000 | |
Home 4 Super | 150 Mbps | Không | Động | 218,571 | 1,530,000 | 204,000 | 3,060,000 | |
Home 5 Super | 200 Mbps | Không | Động | 257,143 | 1,800,000 | 240,000 | 3,600,000 | |
Home Net | 300 Mbps | 2 Mbps | 01 IP tĩnh | 685,714 | 4,800,000 | 640,000 | 9,600,000 | |
➤ Đơn giá đã có thuế VAT và khuyến mại. ➤ Cam kết sử dụng 12 tháng. ➤ Giá áp dụng từ ngày 21/05/2021 |
BẢNG GIÁ ÁP DỤNG TẠI KHU VỰC NGOẠI THÀNH
Tên gói cước | Quy định tốc độ | Địa chỉ IP | Giá gói 1 tháng | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | |||
Tốc độ | Tốc độ cam kết quốc tế tối thiểu | Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | |||
Home 1 | 40 Mbps | Không | Động | 141,429 | 990,000 | 132,000 | 1,980,000 | |
Home 2 | 80 Mbps | Không | Động | 154,286 | 1,080,000 | 144,000 | 2,160,000 | |
Home 3 Super | 100 Mbps | Không | Động | 167,143 | 1,170,000 | 156,000 | 2,340,000 | |
Home 4 Super | 150 Mbps | Không | Động | 180,000 | 1,260,000 | 168,000 | 2,520,000 | |
Home 5 Super | 200 Mbps | Không | Động | 222,857 | 1,560,000 | 208,000 | 3,120,000 | |
Home Net | 300 Mbps | 2 Mbps | 01 IP tĩnh | 514,286 | 3,600,000 | 480,000 | 7,200,000 | |
➤ Đơn giá đã có thuế VAT và khuyến mại. ➤ Cam kết sử dụng 12 tháng. ➤ Giá áp dụng từ ngày 21/05/2021 |
2. Lắp mạng VNPT dành cho các tổ chức và doanh nghiệp
Tên gói | Tốc độ trong nước (Mbps) | Tốc độ ngoại mạng quốc tế tối đa (Mbps) | Cam kết quốc tế tối thiểu | IP cấp kèm theo gói cước | Gói cước hàng tháng | Gói 6 tháng tặng 1 | Gói 12 tháng tặng 3 | ||
Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | ||||||
Fiber36+ | 40 | 16,2 | 512 Kbps | IPv4: Động IPv6: 01 subnet/56 IP Lan tĩnh |
231,000 | 198,000 | 1,386,000 | 184,800 | 2,772,000 |
Fiber50+ | 80 | 20,5 | 768 Kbps | IPv4: Động IPv6: 01 subnet/56 IP Lan tĩnh |
330,000 | 282,857 | 1,980,000 | 264,000 | 3,960,000 |
Fiber60Eco+ | 100 | 228 | 1 Mbps | Khách hàng thông thường: IPv4: Động IPv6: 01 subnet/56 IP Lan tĩnh |
396,000 | 282,857 | 2,376,000 | 264,000 | 4,752,000 |
Khách hàng thuộc đối tượng DNMTL: 01 IPv4 Wan tĩnh + 01 subnet IPv6 Lan tĩnh |
|||||||||
Fiber60+ | 1,5 Mbps | 01 IPv4 Wan tĩnh + 01 subnet IPv6 Lan tĩnh | 660,000 | 565,714 | 3,960,000 | 528,000 | 7,920,000 | ||
Fiber80Eco+ | 120 | 288 | 1,5 Mbps | 01 IPv4 Wan tĩnh + 01 subnet IPv6 Lan tĩnh | 792,000 | 678,857 | 4,752,000 | 633,600 | 9,504,000 |
Fiber80+ | 3 Mbps | 01 IPv4 Wan tĩnh + 01 subnet IPv6 Lan tĩnh | 1,650,000 | 1,414,286 | 9,900,000 | 1,320,000 | 19,800,000 | ||
Fiber100Eco+ | 150 | 35 | 2 Mbps | 01 IPv4 Wan tĩnh + 01 subnet IPv6 Lan tĩnh | 1,320,000 | 1,131,429 | 7,920,000 | 1,056,000 | 15,840,000 |
Fiber100+ | 4 Mbps | 01 IPv4 Wan tĩnh + 01 subnet IPv6 Lan tĩnh | 2,750,000 | 2,357,143 | 16,500,000 | 2,200,000 | 33,000,000 | ||
Fiber100Vip+ | 6 Mbps | 01 IPv4 Wan tĩnh + 01 Block 8 IPv4 Lan tĩnh + 01 subnet IPv6 Lan tĩnh | 4,400,000 | 3,771,429 | 26,400,000 | 3,520,000 | 52,800,000 | ||
Fiber150Eco+ | 200 | 50 | 4 Mbps | 01 IPv4 Wan tĩnh + 01 subnet IPv6 Lan tĩnh | 3,300,000 | 2,828,571 | 19,800,000 | 2,640,000 | 39,600,000 |
Fiber150+ | 6 Mbps | 01 IPv4 Wan tĩnh + 01 Block 8 IPv4 Lan tĩnh + 01 subnet IPv6 Lan tĩnh | 8,800,000 | 7,542,857 | 52,800,000 | 7,040,000 | 105,600,000 | ||
Fiber150Vip+ | 9 Mbps | 01 IPv4 Wan tĩnh + 01 Block 8 IPv4 Lan tĩnh + 01 subnet IPv6 Lan tĩnh | 11,000,000 | 9,428,571 | 66,000,000 | 8,800,000 | 132,000,000 | ||
Fiber200Eco+ | 300 | 60 | 5 | 01 IPv4 Wan tĩnh + 01 subnet IPv6 Lan tĩnh | 6,600,000 | 5,657,143 | 39,600,000 | 5,280,000 | 79,200,000 |
Fiber200+ | 8 | 01 IPv4 Wan tĩnh + 01 Block 8 IPv4 Lan tĩnh + 01 subnet IPv6 Lan tĩnh | 12,100,000 | 10,371,429 | 72,600,000 | 9,680,000 | 145,200,000 | ||
Fiber200Vip+ | 10 | 01 IPv4 Wan tĩnh + 01 Block 8 IPv4 Lan tĩnh + 01 subnet IPv6 Lan tĩnh | 16,500,000 | 14,142,857 | 99,000,000 | 13,200,000 | 198,000,000 | ||
➤ Đơn vị tính VNĐ/Tháng ➤ Đơn giá bao gồm 10% thuế VAT và đã có khuyến mại. |
Với thủ tục lắp đặt đơn giản, liên tục có các chương trình khuyến mại hấp dẫn, quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 085.585.1166 - 18001166 hoặc lưu thông tin tại đây để được tư vấn chi tiết về lắp mạng VNPT.
Tin liên quan
WEBSITE ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ONLINE CHÍNH THỨC CỦA TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT HÀ NỘI
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Tên giao dịch: Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Nội
Địa chỉ trụ sở: Số 75, phố Đinh Tiên Hoàng - Phường Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp: 0106869738-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp ngày 16/07/2015
Tổng đài bán hàng/CSKH qua điện thoại 18001166/ 085.585.1166
Tài khoản: 119000001788 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội
Tài khoản: 16010000114156 tại Ngân hàng TMCP Ðầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 3
DỊCH VỤ DI ĐỘNG
© 2025 VNPT Hà Nội. Bảo lưu mọi quyền