Lắp đặt internet cáp quang VNPT tháng 1 năm 2021 có khuyến mại không?
Monday, 01 February 2021
Năm 2020 đã qua đi nhanh chóng với nhiều biến cố về dịch bệnh trên toàn thế giới, trang bị cho mình những phương tiện cần thiết để phòng bệnh đã được nhiều người dân chú ý hơn, mạng internet trở thành thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình. Vậy lắp đặt trong tháng 01 năm 2021 có khuyến mại gì? Bài viết sau sẽ cung cấp thông tin chi tiết.
Chương trình khuyến mại internet cáp quang VNPT tháng 1 năm 2021
VNPT triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn khi lắp mới internet tại Hà Nội:
- Miễn phí 100% phí lắp đặt internet cáp quang và được trang bị modem wifi khi khách hàng trả trước tối thiểu 6 tháng cước sử dụng.
- Khách hàng đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí.
- Khách hàng đóng trước 12 tháng: tặng 03 tháng miễn phí.
- Thời gian lắp đặt dịch vụ nhanh, trong 24h kể từ thời điểm khách hàng hẹn
- Chăm sóc và hỗ trợ giải đáp khách hàng 24/7 ngày.
- Ngoài ra, nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, để cảm ơn khách hàng lựa chọn trải nghiệm dịch vụ Internet tốc độ số 1 Việt Nam, truyền hình 4K và các tiện ích kèm theo (miễn phí camera, wifi mesh, 15-60 GB data,...), VNPT tổ chức chương trình khuyến mại “Ưu đãi kép – Ghép dịch vụ – Ngàn quà tặng”. Tặng quà trị giá 100,000 đồng cho khách hàng đăng ký mới FiberVNN hoặc truyền hình MyTV có ghép gói Home Safe, Home Combo và thanh toán trước từ 7 tháng cước trở lên trong thời gian từ ngày 12/01/2021 đến hết ngày 25/02/2021.
Bảng giá cước khuyến mại internet cáp quang VNPT
1. Cáp quang VNPT dành cho các cá nhân, sinh viên, hộ gia đình
| TÊN GÓI | TỐC ĐỘ | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | ||
| Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | |||
| Home 1 (Áp dụng ngoại thành) | 30Mbps | 162,000 | 1,134,000 | 151,200 | 2,268,000 | |
| Home 2 | 40Mbps | 187,714 | 1,314,000 | 175,200 | 2,628,000 | |
| Home 3 | 50Mbps | 222,000 | 1,554,000 | 207,200 | 3,108,000 | |
| ➤ Đơn giá đã có thuế VAT và khuyến mại. ➤ Cam kết sử dụng 12 tháng. |
||||||
2. Cáp quang VNPT dành cho các tổ chức và doanh nghiệp
| Tên gói | Tốc độ trong nước (Mbps) | Tốc độ ngoại mạng quốc tế tối đa (Mbps) | Cam kết quốc tế tối thiểu | IP cấp kèm theo gói cước | Gói cước hàng tháng | Gói 6 tháng tặng 1 | Gói 12 tháng tặng 3 | ||
| Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | ||||||
| Fiber36+ | 36 | 16,2 | 512 Kbps | IPv4: Động IPv6: 01 subnet/56 IP Lan tĩnh |
231,000 | 198,000 | 1,386,000 | 184,800 | 2,772,000 |
| Fiber50+ | 50 | 20,5 | 768 Kbps | IPv4: Động IPv6: 01 subnet/56 IP Lan tĩnh |
330,000 | 282,857 | 1,980,000 | 264,000 | 3,960,000 |
| Fiber60Eco+ | 60 | 228 | 1 Mbps | Khách hàng thông thường: IPv4: Động IPv6: 01 subnet/56 IP Lan tĩnh |
396,000 | 282,857 | 2,376,000 | 264,000 | 4,752,000 |
| Khách hàng thuộc đối tượng DNMTL: 01 IPv4 Wan tĩnh + 01 subnet IPv6 Lan tĩnh |
|||||||||
| Fiber60+ | 1,5 Mbps | 01 IPv4 Wan tĩnh + 01 subnet IPv6 Lan tĩnh | 660,000 | 565,714 | 3,960,000 | 528,000 | 7,920,000 | ||
| Fiber80Eco+ | 80 | 288 | 1,5 Mbps | 01 IPv4 Wan tĩnh + 01 subnet IPv6 Lan tĩnh | 792,000 | 678,857 | 4,752,000 | 633,600 | 9,504,000 |
| Fiber80+ | 3 Mbps | 01 IPv4 Wan tĩnh + 01 subnet IPv6 Lan tĩnh | 1,650,000 | 1,414,286 | 9,900,000 | 1,320,000 | 19,800,000 | ||
| Fiber100Eco+ | 100 | 35 | 2 Mbps | 01 IPv4 Wan tĩnh + 01 subnet IPv6 Lan tĩnh | 1,320,000 | 1,131,429 | 7,920,000 | 1,056,000 | 15,840,000 |
| Fiber100+ | 4 Mbps | 01 IPv4 Wan tĩnh + 01 subnet IPv6 Lan tĩnh | 2,750,000 | 2,357,143 | 16,500,000 | 2,200,000 | 33,000,000 | ||
| Fiber100Vip+ | 6 Mbps | 01 IPv4 Wan tĩnh + 01 Block 8 IPv4 Lan tĩnh + 01 subnet IPv6 Lan tĩnh | 4,400,000 | 3,771,429 | 26,400,000 | 3,520,000 | 52,800,000 | ||
| Fiber150Eco+ | 150 | 50 | 4 Mbps | 01 IPv4 Wan tĩnh + 01 subnet IPv6 Lan tĩnh | 3,300,000 | 2,828,571 | 19,800,000 | 2,640,000 | 39,600,000 |
| Fiber150+ | 6 Mbps | 01 IPv4 Wan tĩnh + 01 Block 8 IPv4 Lan tĩnh + 01 subnet IPv6 Lan tĩnh | 8,800,000 | 7,542,857 | 52,800,000 | 7,040,000 | 105,600,000 | ||
| Fiber150Vip+ | 9 Mbps | 01 IPv4 Wan tĩnh + 01 Block 8 IPv4 Lan tĩnh + 01 subnet IPv6 Lan tĩnh | 11,000,000 | 9,428,571 | 66,000,000 | 8,800,000 | 132,000,000 | ||
| Fiber200Eco+ | 200 | 60 | 5 | 01 IPv4 Wan tĩnh + 01 subnet IPv6 Lan tĩnh | 6,600,000 | 5,657,143 | 39,600,000 | 5,280,000 | 79,200,000 |
| Fiber200+ | 8 | 01 IPv4 Wan tĩnh + 01 Block 8 IPv4 Lan tĩnh + 01 subnet IPv6 Lan tĩnh | 12,100,000 | 10,371,429 | 72,600,000 | 9,680,000 | 145,200,000 | ||
| Fiber200Vip+ | 10 | 01 IPv4 Wan tĩnh + 01 Block 8 IPv4 Lan tĩnh + 01 subnet IPv6 Lan tĩnh | 16,500,000 | 14,142,857 | 99,000,000 | 13,200,000 | 198,000,000 | ||
| ➤ Đơn vị tính VNĐ/Tháng ➤ Đơn giá bao gồm 10% thuế VAT và đã có khuyến mại. |
|||||||||
Với thủ tục lắp đặt đơn giản, liên tục có các chương trình khuyến mại hấp dẫn, quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 18001166, 085.585.1166 hoặc lưu thông tin tại đây để được tư vấn chi tiết về dịch vụ internet cáp quang của VNPT.
Tin nổi bật
Hướng dẫn cách đổi tên và mật khẩu wifi mạng...
Friday, 26 October 2018
Danh sách cửa hàng giao dịch VNPT tại Hà Nội
Tuesday, 01 July 2025
Bảng giá các gói cước 4G VinaPhone RẺ NHẤT theo...
Thursday, 15 June 2023
6 nguyên nhân khiến bạn bị mất kết nối mạng...
Monday, 06 May 2019
eSIM là gì? Cách sử dụng eSIM?
Tuesday, 26 February 2019
Tin mới nhất
TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI VN8045 - Trọn vẹn không khí tự...
Friday, 29 August 2025
MyTV chính thức có mặt trên hệ điều hành VIDAA –...
Friday, 29 August 2025
Hướng dẫn nhận 100.000 đồng an sinh xã hội trên...
Thursday, 28 August 2025
VNPT VinaPhone Hà Nội thông báo lịch phục vụ dịp...
Monday, 25 August 2025
3 cách kiểm tra gói cước 4G VinaPhone đang sử dụng
Monday, 18 August 2025
Khuyến mại liên quan
WEBSITE ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ONLINE CHÍNH THỨC CỦA VNPT HÀ NỘI
Địa chỉ trụ sở: Số 75, phố Đinh Tiên Hoàng - Phường Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp: 0106869738-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp ngày 16/07/2015
Tổng đài bán hàng/CSKH qua điện thoại 18001166/ 085.585.1166
Tài khoản: 119000001788 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội
Tài khoản: 16010000114156 tại Ngân hàng TMCP Ðầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 3



